PLATAFORMA DE MILHO

A plataforma líder em PRODUTIVIDADE

SUA COLHEITA PEDE OUSADIA E CRIATIVIDADE

O implemento com mais unidades vendidas na história da empresa. A Produttiva alia a tecnologia e a eficácia dos implementos GTS.
  • Plataforma equilibrada com menor peso do mercado, otimizando consumo de diesel e sistema hidráulico da colheitadeira.
  • Menor consumo de combustível devido ao baixo peso.
  • Fácil ajuste do deck despigador. As plataformas são equipadas de série com ajuste mecânico lateral, dessa forma, com um simples movimento pode se alterar o espaçamento do deck despigador. Plataformas maiores, são equipadas com ajustes nas duas laterais.
  • Fácil acesso para limpeza e manutenção. 
  • Alta disponibilidade de segurança com embreagens individuais linha a linha. Garantindo uma rápida ação, afinal, a colheita não pode parar. 
  • Ajuste de regulagem do caracol para se aproximar da chapa de fundo. Controlando o fluxo de entrada das espigas para lavouras de alta ou baixa produtividade.
Acoplamento universal de verdade!
Com a troca de poucos itens a plataforma pode ser alternada entre colheitadeiras.
Alimentação constante e uniforme.
As plataformas GTS podem ser equipadas com caracol duplo ou simples, que distribuem o fluxo em diversos pontos do canal alimentador.
Refletor nas carenagens
para otimização na colheita noturna.
Exclusivo sistema de limpeza dos rolos despigadores.
Os rolos são construídos com 6 aletas usinadas, garantindo perfeição em suas medidas, aproximando os raspadores, permitindo colheita em lavouras infestadas e/ou consorciadas.
Transmissão lateral banhada a óleo,
 com fechamento em alumínio, dissipando o calor, evitando vazamentos e garantindo maior vida útil.

GTS do Brasil

Produttiva

  Especificações
Espaçamento de 45cm
MODELOS LINHAS CHASSI(mm) PESO(kg)
0845 08 3680 1800
0945 09 4120 2020
1045 10 4600 2240
1145 11 5100 2460
1245 12 5550 2680
1345 13 6050 2900
1445 14 6500 3120
1545 15 6975 3340
1645 16 7460 3560
1745 17 7890 3780
1845 18 8360 4000
2045 20 9070 4440
2245 22 10020 4880
Espaçamento de 50cm
MODELOS LINHAS CHASSI(mm) PESO(kg)
0750 07 3680 1590
0850 08 4120 1820
0950 09 4600 2050
1050 10 5100 2270
1150 11 5550 2500
1250 12 6050 2730
1350 13 6500 2960
1450 14 6975 3190
1550 15 7460 3420
1650 16 7890 3650
1750 17 8360 3880
1850 18 9070 4110
2050 20 10020 4570
Espaçamento de 55cm
MODELOS LINHAS CHASSI(mm) PESO(kg)
0855 08 4600 1840
1055 10 5550 2300
1155 11 6050 2530
1255 12 6500 2760
1455 14 7890 3220
1555 15 8360 3450
1855 18 10020 3910
Espaçamento de 60cm
MODELOS LINHAS CHASSI(mm) PESO(kg)
0760 07 4120 1650
0860 08 5100 1890
1060 10 6050 2360
1160 11 6500 2600
1360 13 7890 3080
1460 14 8360 3320
1560 15 9070 3560
Espaçamento de 70cm
MODELOS LINHAS CHASSI(mm) PESO(kg)
0670 06 4120 1430
0770 07 5100 1670
0870 08 5550 1910
0970 09 6500 2140
1070 10 6975 2380
1170 11 7890 2740
1270 12 8360 3100
1470 14 10020 3560
Espaçamento de 75/76cm
MODELOS LINHAS CHASSI(mm) PESO (kg)
0575 05 3680 1210
0675 06 4600 1450
0775 07 5100 1690
0875 08 6050 1930
0975 09 6500 2170
1075 10 7460 2410
1175 11 8360 2770
1275 12 9070 3010
Espaçamento de 80cm
MODELOS LINHAS CHASSI(mm) PESO (kg)
0580 05 3680 1220
0680 06 4600 1460
0780 07 5550 1700
0880 08 6050 1950
0980 09 6975 2190
1080 10 7890 2550
Espaçamento de 90cm
MODELOS LINHAS CHASSI(mm) PESO (kg)
0590 05 4120 1240
0690 06 5100 1490
0790 07 6050 1740
0890 08 6975 1980
0990 09 7890 2230
1090 10 9070 2480

Para gerar uma experiência personalizada utilizamos cookies neste site, portanto ao prosseguir com a utilização você concorda com os termos presentes na Política de Privacidade. A GTS do Brasil preza pela conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - Lei 13.709/18.