PLATAFORMA DE MILHO

O equilíbrio perfeito entre TECNOLOGIA e ROBUSTEZ

PARA TODO TIPO DE LAVOURA

Desenvolvida para atender as mais severas condições de colheita.
  • Sexta geração de plataformas da GTS: a mais atualizada.
  • ➤ Exclusivo sistema de limpeza dos rolos despigadores. Os rolos despigadores são construídos com 6 aletas usinadas, garantindo perfeição em suas medidas, aproximando os raspadores, permitindo colheita em lavouras infestadas e/ou consorciadas.
  • Durabilidade em componentes. Toda a robustez empregada por quem é especialista em colheita de milho.
  • Caixas de transmissão com estrutura em alumínio e lubrificação em graxa de grau 0, dissipando o calor, evitando vazamentos e garantindo maior vida útil.
Novo design de chassi reforçado,
propiciando montagens de 15 a 26 linhas com baixo índice de acúmulo da palhada.
Caracol bipartido,
com mancalização lateral, otimizando a visualização da colheita e reduzindo o acúmulo de palha.
Exclusiva carenagem lateral alta,
com curvatura, permitindo melhor movimentação entrelinhas e redução da queda de espigas para fora da plataforma.
Fechamento dianteiro,
e traseiro evitando acúmulo de palha.
Sistema de embreagens,
individuais linha a linha, garantindo maior segurança para o equipamento.
Equipada com a nova geração de banho a óleo,
com janela para inspeção e troca de rotações.
Exclusiva regulagem do ângulo de ataque pivotado.
Para colheita do milho em pé ou acamado, mantendo a proximidade com o canal alimentador em todas as suas regulagens.

GTS do Brasil

Vellox

  Especificações
Espaçamento de 45cm
MODELOS LINHAS CHASSI (mm) LARGURA TOTAL PESO
APROX. (kg)
VX 1845 18 8360 8540 3900
VX 2045 20 9070 9250 4150
VX 2145 21 9600 9780 4300
VX 2245 22 10020 10200 4440
VX 2345 23 10450 10630 4590
VX 2445 24 10970 11150 4740
VX 2545 25 11430 11610 4890
VX 2645 26 12000 12180 5030
Espaçamento de 50cm
MODELOS LINHAS CHASSI (mm) LARGURA TOTAL PESO
APROX. (kg)
VX 1750 17 8360 8540 3810
VX 1850 18 9070 9250 3960
VX 1950 19 9600 9780 4110
VX 2050 20 10020 10200 4260
VX 2150 21 10450 10630 4400
VX 2250 22 10970 11150 4550
VX 2350 23 11430 11610 4700
VX 2450 24 12000 12180 4850
Espaçamento de 52,5cm
MODELOS LINHAS CHASSI (mm) LARGURA TOTAL PESO
APROX. (kg)
VX 1652 16 8360 8540 3700
VX 1752 17 9070 9250 3850
VX 1852 18 9600 9780 4000
VX 1952 19 10020 10200 4150
VX 2052 20 10450 10630 4300
VX 2152 21 10970 11150 4450
VX 2252 22 11430 11610 4600
VX 2352 23 12000 12180 4750
Espaçamento de 55cm
MODELOS LINHAS CHASSI (mm) LARGURA TOTAL PESO
APROX. (kg)
VX 1555 15 8360 8540 3620
VX 1655 16 9070 9250 3770
VX 1755 17 9600 9780 3920
VX 1855 18 10020 10200 4070
VX 1955 19 10450 10630 4220
VX 2055 20 10970 11150 4370
VX 2155 21 11430 11610 4520
VX 2255 22 12000 12180 4660
Espaçamento de 60cm
MODELOS LINHAS CHASSI (mm) LARGURA TOTAL PESO
APROX. (kg)
VX 1460 14 8360 8540 3540
VX 1560 15 9070 9250 3680
VX 1660 16 9600 9780 3840
VX 1760 17 10020 10200 3990
VX 1860 18 10450 10630 4190
VX 1960 19 10970 11150 4340
VX 2060 20 11430 11610 4490
Espaçamento de 70cm
MODELOS LINHAS CHASSI (mm) LARGURA TOTAL PESO
APROX. (kg)
VX 1270 12 8360 8540 3390
VX 1370 13 9070 9250 3460
VX 1470 14 9600 9780 3750
VX 1570 15 10020 10200 3910
VX 1670 16 10450 10630 4070
VX 1770 17 10970 11150 4270
Espaçamento de 75cm
MODELOS LINHAS CHASSI (mm) LARGURA TOTAL PESO
APROX. (kg)
VX 1175 11 8360 8540 3290
VX 1275 12 9070 9250 3440
VX 1375 13 9600 9780 3600
VX 1475 14 10450 10630 3810
VX 1575 15 10970 11150 3960
VX 1675 16 12000 12180 4170
Espaçamento de 76cm
MODELOS LINHAS CHASSI (mm) LARGURA TOTAL PESO
APROX. (kg)
VX 1176 11 8360 8540 3290
VX 1276 12 9070 9250 3440
VX 1376 13 9600 9780 3600
VX 1476 14 10450 10630 3810
VX 1575 15 10970 11150 3960
VX 1676 16 12000 12180 4170
Espaçamento de 80cm
MODELOS LINHAS CHASSI (mm) LARGURA TOTAL PESO
APROX. (kg)
VX 1180 11 8360 8540 3290
VX 1280 12 9070 9250 3440
VX 1380 13 9600 9780 3600
VX 1480 14 10450 10630 3810
VX 1580 15 10970 11150 3960
Espaçamento de 90cm
MODELOS LINHAS CHASSI (mm) LARGURA TOTAL PESO
APROX. (kg)
VX 1090 10 9070 9250 3370
VX 1190 11 9600 9780 3550
VX 1290 12 10450 10630 3770
VX 1390 13 11430 11610 3990
VX 1490 14 12000 12180 3960

Para gerar uma experiência personalizada utilizamos cookies neste site, portanto ao prosseguir com a utilização você concorda com os termos presentes na Política de Privacidade. A GTS do Brasil preza pela conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - Lei 13.709/18.