MODELOS | 24.000 | 18.000 | 16.000 |
CAPACIDADE (L) | 24.000 | 18.000 | 16.000 |
VELOCIDADE DE DESCARGA (scs/min) | 200 | 200 | 140 |
DIÂM. TUBO DE DESCARGA (mm) | 500 | 500 | 400 |
SISTEMA DE DESCARGA | 3D* | 3D* | 3D* |
PESO SEM PNEUS (kg) | 5350 | 5080 | 3150 |
COMPRIMENTO TOTAL (mm) | 6850 | 6580 | 6415 |
ALTURA DE DESCARGA (mm) | 4365 | 4365 | 4100 |
LARGURA EXTERNA ENTRE PNEUS (mm) | 3200/3400 | 3200/3400 | 3600 |
POTÊNCIA MIN. RECOMENDADA (cv) | 180 | 150 | 90 |
ACIONAMENTO DA DESCARGA | TDP | TDP | TDP |
PNEUS | 4x600/50-22.5 | 4x600/50-22.5 | 2x710/40-22.5** |
*Fácil visualização da descarga **Opcional pneus 710/40-22.5 |