MODELOS | 27.000 | 21.000 |
CAPACIDADE (L) | 27.000 | 21.000 |
VELOCIDADE DE DESCARGA (scs/min) | 200 | 200 |
DIÂM. TUBO DE DESCARGA (mm) | 500 | 500 |
SISTEMA DE DESCARGA | 3D* | 3D* |
PESO SEM PNEUS (kg) | 5350 | 5350 |
COMPRIMENTO TOTAL (mm) | 6850 | 6850 |
ALTURA DE DESCARGA (mm) | 4365 | 4365 |
LARGURA EXTERNA ENTRE PNEUS (mm) | 3200/3400 | 3200/3400 |
POTÊNCIA MIN. RECOMENDADA (cv) | 180 | 150 |
ACIONAMENTO DA DESCARGA | TDP | TDP |
PNEUS | 4x600/50-22.5 | 4x600/50-22.5 |
*Fácil visualização da descarga **Opcional pneus 710/40-22.5 |